| 产品系列 | Harmony Control Relays |
|---|---|
| 继电器类型 | 控制继电器 |
| 产品类型 | 3-phase control relay |
| 电网相数 | 3 相 |
| 继电器名称 | RM22TG |
| 继电器监测参数 | 相位顺序 Phase failure detection (2 or more phase cut) |
| 延时类型 | 无 |
| 开关能力以 VA | 2000 VA |
| 测量范围 | 208...480 V 电压 AC |
| 触点类型 | 2 OC |
| 复位时间 | 1500 ms 在最大电压 |
|---|---|
| 最大开关电压 | 250 V AC |
| 最小开关电流 [Imin] | 10 mA 在…上 5 V DC |
| 最大开关电流 | 8 A AC |
| 额定电源电压 [Us] | 交流/直流 |
| 电源电压范围 | 183…528 V 交流 |
| operating limits | 183...528 V AC |
| 功耗 VA | 15 VA 在…上 480 V AC 60 Hz |
| 电压监测阈值 | < 100 V AC |
| supply voltage frequency | 50...60 Hz +/- 10 % |
| 输出触头 | 2 C/O |
| 通电时的上涨延迟 | 650 ms |
| 响应时间 | <= 200 ms |
| 过电压种类 | III conforming to IEC 60664-1 III conforming to UL 508 |
| 绝缘电阻 | > 100 MΩ 在…上 500 V DC 符合 IEC 60255-27 |
| 安装位置 | 任意位置 |
| 接线能力 | 螺钉端子, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) 硬线 不带接线端子 螺钉端子, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) 软线 带接线端子 螺钉端子, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) 硬线 不带接线端子 螺钉端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) 软线 带接线端子 |
| 紧固扭矩 | 0.6…1 N.m 符合 IEC 60947-1 |
| 覆盖材料 | 阻燃性塑料 |
| LED状态 | LED (黄色) 继电器ON LED (绿色) 通电 |
| 安装方式 | 35 mm DIN 轨 符合 IEC 60715 |
| 电气寿命 | 100000 次 |
| 机械寿命 | 10000000 次 |
| 使用类别 | AC-15 符合 IEC 60947-5-1 DC-13 符合 IEC 60947-5-1 AC-1 符合 IEC 60947-4-1 DC-1 符合 IEC 60947-4-1 |
| [Un] rated nominal voltage | , self-powered 电源 |
| 安全可靠的数据 | MTTFd = 924.6 years B10d = 850000 |
| 触点材料 | 无镉 |
| 控制类型 | With test button |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 净重 | 0.09 kg |
| 抗瞬时断电 | 10 ms |
|---|---|
| 电磁兼容性 | 免用于居住、商业与轻工业环境的传输标准 conforming to IEC 61000-6-1 免用于工业环境 conforming to IEC 61000-6-2 居住、商业与轻工业环境的传输标准 conforming to IEC 61000-6-3 工业环境的传输标准 conforming to IEC 61000-6-4 抗静电干扰 - test level: 6 kV 3级 (接触放电) conforming to IEC 61000-4-2 抗静电干扰 - test level: 8 kV 3级 (空气放电) conforming to IEC 61000-4-2 射频电磁场辐射抗扰度试验 - test level: 10 V/m 3级 conforming to IEC 61000-4-3 抗快速瞬变 - test level: 4 kV 4级 (直连) conforming to IEC 61000-4-4 抗快速瞬变 - test level: 2 kV 4级 (电容耦合) conforming to IEC 61000-4-4 浪涌放电抗干扰 - test level: 4 kV 4级 (共模) conforming to IEC 61000-4-5 浪涌放电抗干扰 - test level: 2 kV 4级 (差模) conforming to IEC 61000-4-5 传导和辐射干扰 B组1 conforming to CISPR 11 传导和辐射干扰 B级 conforming to CISPR 22 |
| 符合标准 | IEC 60255-1 |
| 产品认证 | CE EAC RCM GL CSA UL CCC |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C |
| 环境温度 | -20…50 °C 在…上 60 Hz -20…60 °C 在…上 50 Hz AC/DC |
| 相对湿度 | 93…97 % 在…上 25…55 °C 符合 IEC 60068-2-30 |
| 抗振动 | 0.075 mm (f= 10…58.1 Hz) 非运行 符合 IEC 60068-2-6 1 gn (f= 10…58.1 Hz) 非运行 符合 IEC 60068-2-6 0.035 mm (f= 58.1…150 Hz) 运行期间 符合 IEC 60068-2-6 0.5 gn (f= 58.1…150 Hz) 运行期间 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 15 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 非运行 符合 IEC 60068-2-27 5 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 运行期间 符合 IEC 60068-2-27 |
| IP 保护等级 | IP20 符合 IEC 60529 (螺钉端子) IP40 符合 IEC 60529 (外壳) IP50 符合 IEC 60529 (前面板) |
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60664-1 3 符合 UL 508 |
| 介电测试绕组与绕组、绕组对地电压 | 2.5 kV AC 50 Hz, 1分钟 符合 IEC 60255-27 |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 包装1:包装单位数量 | 1 |
| 包装1:高度 | 2.500 cm |
| 包装1:宽度 | 8.200 cm |
| 包装1:长度 | 9.500 cm |
| 包装1:毛重 | 104.000 g |
| 包装2:包装单位类型 | S02 |
| 包装2:包装单位数量 | 40 |
| 包装2:高度 | 15.000 cm |
| 包装2:宽度 | 30.000 cm |
| 包装2:长度 | 40.000 cm |
| 包装2:毛重 | 4.616 kg |
| 包装3:包装单位类型 | P06 |
| 包装3:包装单位数量 | 640 |
| 包装3:高度 | 75.000 cm |
| 包装3:宽度 | 60.000 cm |
| 包装3:长度 | 80.000 cm |
| 包装3:毛重 | 86.180 kg |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|

